Phonak Terra/Terra+微版 耳背式助听器
性能等级 | 如新Terra+ | 如意Terra |
产品系列 | Terra+RIC-312 | Terra RIC-312 |
可选受话器功率 | S/M/P/UP | |
建议零售价(元/台) | 5990 | 3990 |
保修年限 | 2年 | 2年 |
Phonak Terra/Terra+儿童 耳背式助听器
性能等级 | 如新Terra+ | 如意Terra |
up大功率 675电池 | Terra+BTE-UP 6990 | Terra BTE-UP 4990 |
SP大功率 13电池 | Terra+BTE-SP 6490 | Terra BTE-SP 4490 |
M功率 312电池 | Terra+BTE-M 5490 | Terra BTE-M 3490 |
保修年限 | 2年 | 2年 |
峰力如新如意经济款性能对比表
功能特性 | 高级经济款 如新Terra+ | 标准经济款 如意Terra |
全时声感追踪系统5.0 | ||
安静环境 | ● | ● |
噪声言语混合环境 | ● | ● |
蓝牙言语流媒体 | ● | ● |
蓝牙音乐流媒体 | ● | |
可附加手动程序 | ||
最多可增加个数 | 4 | 4 |
噪声言语混合环境 | ● | ● |
安静环境 | ● | ● |
纯噪声环境 | ● | |
音乐环境 | ● | |
声学电话 | ● | ● |
定制程序 | ● | ● |
电感(仅BTE产品) | ● | ● |
无线传输程序 | ||
蓝牙电话+麦克风 | ● | ● |
买灵通+麦克风 | ● | |
特价变焦方向性 | ● | ● |
功率推进器 | ● | ● |
用户喜好学习 | ● | ● |
渐进聚焦(自动适应管理) | ● | ● |
环境平衡系统 | ● | ● |
双轨高频重塑 | ● | |
反馈阻断 | ● | ● |
噪声阻断 | 10通道 | 8通道 |
一键式双耳同步(需双耳验配) | ● | ● |
声学优化通气孔(AOV) | ● | ● |
微噪声消除 | ● | ● |
可调通道数 | 10 | 8 |
防尘防水等级 | IP68 | IP68 |
无线附件兼容 | ||
PartnerMic麦灵通 | ● | |
Tv Connector视听通 | ● | |
峰力APP | ● |
~~~~~~联系中心验配师,预约试听报名中~~~~~~
链接:如新如意系列助听器功能介绍
康耳声听力-天津康之声连锁中心
版权所有:天津康之声助听器贸易有限公司
1、任何有关助听器问题,都可以扫描二维码直接与专家在线沟通交流;
2、您可以通过微信自带的扫描二维码功能,直接扫描左侧的二维码图像关注我们;
3、扫描二维码,可享受最新活动优惠。