Phonak Audeo Sphere 峰力太极微版耳背式助听器价格表
性能等级 | 巅峰S90 | 至尊S70 |
产品系列 | Audeo I90-Sphere | Audeo I70-Sphere |
可选受话器功率 | S/M/P/UP/MAV | |
建议零售价(元/台) | 46900 | 39900 |
保修年限 | 5年 | 3年 |
Phonak Audeo I-R 峰力奥笛无极微版耳背式助听器价格表
性能等级 | 尊享I90 | 高端I70 | 超值I50 | 智选I30 |
产品系列 | Audeo I90-R | Audeo I70-R | Audeo I50-R | Audeo I30-R |
可选受话器功率 | S/M/P/UP/MAV | |||
建议零售价(元/台) | 33900 | 21900 | 13900 | 9990 |
保修年限 | 3年 | 2年 | 2年 | 2年 |
峰力太极无极助听器产品性能对比表
AI人工智能科技
峰力太极系列助听器采用独立DNN深度神经网络芯片,大模型超算力 AI人工智能技术。无极系列助听器采用24年临床经验积累,经典机器学习AI人工智能。
性能等级 | 巅峰 S90 | 至尊 S70 | 尊享 I90 | 高端 I70 | 超值 I50 | 智选 I30 |
全时声感追踪系统6.0 | 巅峰 版 | 至尊 版 | 尊享 版 | 高端 版 | 超值 版 | 智选 版 |
安静环境 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
噪声言语混合环境 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
纯噪声环境 | ● | ● | ● | ● | ● | |
汽车中交谈环境 | ● | ● | ● | ● | ● | |
音乐环境 | ● | ● | ● | ● | ||
极度嘈杂中言语环境 | ● | |||||
极度嘈杂中万向言语 | ● | ● | ||||
蓝牙言语流媒体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙音乐流媒体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
络+直连+麦克风 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
万向言语 | 巅峰 | 至尊 | ||||
深度言语感知 | ● | ● | ||||
言语定位传感器 | ● | ● | ● | |||
立体声聚焦2.0 | ● | ● | ● | ● | ||
动态噪声消除 | ● | ● | ● | ● | ||
听觉运动传感 | ● | ● | ● | ● | ● | |
络+直连技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
络+和方向性设置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能通气孔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特级变焦方向性 | ● | ● | 尊享 | 高端 | 超值 | 智选 |
峰力自适应数字3.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
-多国外语 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中文语言 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
回声阻断 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
真耳重塑(立体音质) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
声学优化通气孔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能耳塞推荐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
环境平衡系统(蓝牙声平衡) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
~~~~~~联系中心验配师,预约试听报名中~~~~~~
康耳声听力-天津康之声连锁中心
版权所有:天津康之声助听器贸易有限公司
1、任何有关助听器问题,都可以扫描二维码直接与专家在线沟通交流;
2、您可以通过微信自带的扫描二维码功能,直接扫描左侧的二维码图像关注我们;
3、扫描二维码,可享受最新活动优惠。